
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.25萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 9800元/月 | 6600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 8000元 | 4000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 41.59萬(wàn)元 | 33.47萬(wàn)元 | 24.53萬(wàn)元 | 19.05萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
廈門(mén)全利嬰童用品有限公司生產(chǎn)的嬰兒用品系列之所以采用“寶貝”的品牌,是要人們知道公司對(duì)產(chǎn)品有著一套嚴(yán)格的管理制度,產(chǎn)品的質(zhì)量完全經(jīng)得起世人對(duì)它的檢驗(yàn)?!皩氊悺毕盗袐雰河闷酚?993年始創(chuàng)于臺(tái)灣,多年來(lái),“寶貝”以其系列化、專(zhuān)業(yè)化、精致化的商品伴隨著眾多寶寶渡過(guò)幸福的時(shí)光,在臺(tái)灣,“寶貝”是專(zhuān)業(yè)的代名詞,曾榮獲“消費(fèi)獎(jiǎng)”及SGS產(chǎn)品認(rèn)證,并一度成為嬰兒歡樂(lè)童年的象征。