
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以包頭為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
| 店面經營保證金 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
| 開業(yè)保證金 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
| 品牌使用費 | 營業(yè)額的6% | 營業(yè)額的6% | 營業(yè)額的6% |
| 首期品牌使用費 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
| 房租費用 | 5.5萬元/月 | 3.75萬元/月 | 3萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 20萬元 | 20萬元 | 20萬元 |
| 前期原材料 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 7000元 | 4000元 | 2000元 |
| 開業(yè)費用 | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) |
| 水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流動資金 | 27萬元 | 21萬元 | 18萬元 |
| 總費用 | 110.35萬元 | 101.81萬元 | 97.35萬元 |
| 以上費用除店面經營保證金、開業(yè)保證金、首期品牌使用費外其余為黃記煌燜鍋加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

