
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以貴陽為例) | 四線城市(以商丘為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.5萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.4萬元/月 | 8800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1700元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 17萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 62.27萬元 | 44.64萬元 | 32.62萬元 | 23.32萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
2008年,林業(yè)科學(xué)研究院木材研究所博士后流動(dòng)站在公司正式掛牌成立。公司在南京加盟近1.2億人民幣建立生產(chǎn)基地,占地3萬多平方米,年生產(chǎn)能力可達(dá)900萬平方米。生產(chǎn)設(shè)備均來自德國豪邁、德國貝高、德國藍(lán)幟等有名企業(yè)。生產(chǎn)制造基地恪守“質(zhì)量為綱”的生產(chǎn)理念,對原材料從進(jìn)廠到成品入庫的生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量抽查和監(jiān)督。