
| 加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 好旺角烤肉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬元(900元/㎡*60㎡) | 5.28萬元(880元/㎡*60㎡) | 5.1萬元(850元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計 | 15.2萬元 | 13.98萬元 | 12.7萬元 | |
| 好旺角烤肉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9000元/月(5元/天/㎡) | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.97萬元/月(3300元/月/人*9人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | 2.61萬元/月(2900元/月/人*9人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流動/儲備資金 | 11.61萬元 | 10.58萬元 | 10.04萬元 | |
| 小計 | 4.06萬元 | 3.71萬元 | 3.52萬元 | |
| 好旺角烤肉加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 19.26萬元 | 17.69萬元 | 16.22萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
