
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 4.2萬元(420元/㎡*100㎡) | 3.8萬元(380元/㎡*100㎡) | 3.5萬元(350元/㎡*100㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 
| 店面租金 | 1.38萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.29萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.17萬元/月(3.9元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.01萬元/月(4300元/月/人*7人) | 2.73萬元/月(3900元/月/人*7人) | 2.52萬元/月(3600元/月/人*7人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動/儲備資金 | 13.17萬元 | 12.06萬元 | 11.07萬元 | 
| 荷意新理念餐廳加盟加盟總費(fèi)用 | 15.91萬元 | 14.23萬元 | 13.09萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
