
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
| 金福佑月子會所加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.68萬元(480元/㎡*160㎡) | 7.2萬元(450元/㎡*160㎡) | 6.72萬元(420元/㎡*160㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 9000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 23.28萬元 | 21.1萬元 | 18.82萬元 | |
| 金福佑月子會所加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.35萬元/月(4.9元/天/㎡) | 2.21萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.97萬元/月(4.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.94萬元/月(4200元/月/人*7人) | 2.66萬元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1700元 | 1300元 | |
| 流動/儲備資金 | 15.88萬元 | 14.6萬元 | 13.25萬元 | |
| 小計(jì) | 5.49萬元 | 5.04萬元 | 4.55萬元 | |
| 金福佑月子會所加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 28.77萬元 | 26.14萬元 | 23.37萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
