
|
家寶貝兒童游樂園加盟費(fèi)用 (一線城市) |
家寶貝兒童游樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.85萬元 | 家寶貝兒童游樂園加盟成本費(fèi)用:2.25萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 1.01萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬元 | |
| 小計(jì) | 16.85萬元 | 小計(jì) | 2.25萬元 | |
| 家寶貝兒童游樂園加盟總加盟費(fèi)用:19.1萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
|
家寶貝兒童游樂園加盟費(fèi)用 (二線城市) |
家寶貝兒童游樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.2萬元 | 家寶貝兒童游樂園加盟成本費(fèi)用:2.01萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.7萬元 | |
| 小計(jì) | 15.2萬元 | 小計(jì) | 2.01萬元 | |
| 家寶貝兒童游樂園加盟總加盟費(fèi)用:17.21萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
|
家寶貝兒童游樂園加盟費(fèi)用 (三線城市) |
家寶貝兒童游樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.55萬元 | 家寶貝兒童游樂園加盟成本費(fèi)用:1.81萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 7900元/月(3.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.12萬元 | |
| 小計(jì) | 13.55萬元 | 小計(jì) | 1.81萬元 | |
| 家寶貝兒童游樂園加盟總加盟費(fèi)用:15.36萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
佳寶貝兒童游樂園是北京清大世紀(jì)教育加盟顧問有限公司旗下的品牌。清大世紀(jì)集團(tuán),成立于2003年,注冊(cè)資本3000萬元,是北京市高新技術(shù)企業(yè),先后獲得"企業(yè)成長(zhǎng)百強(qiáng)"企業(yè)、"十大品牌教育集團(tuán)"等多項(xiàng)殊榮。集團(tuán)在全國擁有3000家合作企業(yè)和機(jī)構(gòu),旗下?lián)碛?家子公司及分公司,產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋兒童教育、成人教育、職業(yè)教育以及兒童娛樂等十多個(gè)領(lǐng)域。 十余年的市場(chǎng)經(jīng)營實(shí)踐,清大世紀(jì)集團(tuán)歷經(jīng)了兒童教育和兒童娛樂產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,面對(duì)日益迫切和高漲的消費(fèi)需求,集團(tuán)依托自身雄厚的資本優(yōu)勢(shì)、專業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)以及強(qiáng)大的設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力,斥巨資,打造佳寶貝這一兒童教育娛樂產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)品牌。經(jīng)過多年的發(fā)展,佳寶貝已經(jīng)成長(zhǎng)為兒童娛樂和兒童教育領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。