
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 7500元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 首批進貨費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(0人) |
| 流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 22.8萬元 | 15.7萬元 | 8.2萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

