
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 10萬元/月 | 5.95萬元/月 | 4.2萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 40萬元 | 35萬元 | 30萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) |
| 水電雜費(fèi) | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 51萬元 | 34萬元 | 24萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 157.8萬元 | 118.85萬元 | 91.15萬元 |
|
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||

