
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 健身器材加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 12.62萬元 | 11.45萬元 | 10.38萬元 | |
| 健身器材加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) | 1.24萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.11萬元/月(4.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.85萬元 | 7.93萬元 | 6.92萬元 | |
| 小計(jì) | 3.13萬元 | 2.81萬元 | 2.47萬元 | |
| 健身器材加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.75萬元 | 14.26萬元 | 12.85萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
健身器材健身立足于為所有國民提供不凡的健身解決方案,經(jīng)過長達(dá)十幾年的發(fā)展,目前業(yè)務(wù)面涵蓋政府民眾健身工程、商業(yè)健身、家庭健身三大領(lǐng)域,具備在任何一個領(lǐng)域?yàn)槿魏晤愋偷目蛻籼峁┩晟平∩斫鉀Q方案的不凡能力。