
| 項(xiàng)目 | 一線城市 | 二三線城市 | 其他城市 |
|---|---|---|---|
| 房租 | 3000-5000 | 2000-3000 | 1000-2000 |
| 裝修費(fèi) | 3000-5000 | 2000-4000 | 1000-3000 |
| 硬件設(shè)備(電腦及家具) | 5000-8000 | 4000-6000 | 2000-4000 |
| 管理人員月工資 | 2000-4000 | 2000-3000 | 1000-2000 |
| 每月電話及水電 | 500-800 | 300-500 | 100-300 |
| 項(xiàng)目加盟費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 |
| 品牌管理費(fèi) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 合計(jì):約 | 約6萬(wàn)-7萬(wàn) | 約5萬(wàn)-6萬(wàn) | 約4萬(wàn)-4.5萬(wàn) |
