
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.68萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
| 流動(dòng)資金 | 17萬元 | 11萬元 | 7萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 52.1萬元 | 37.93萬元 | 27.4萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
