
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.64萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.44萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) |
| 流動(dòng)資金 | 13萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 54.04萬元 | 42.7萬元 | 35.14萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
