
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 98㎡ | 98㎡ | 98㎡ |
| 裝修費 | 5.88萬元 | 4.90萬元 | 4.12萬元 |
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.6萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.2萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 |
| 門店租金 | 15266.6元/月 | 10869.8元/月 | 7395.6元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 790元 | 690元 | 590萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.9萬元 | 4.8萬元 |
| 頸椎衛(wèi)士加盟總費用 | 26.4萬元 | 21.5萬元 | 16.7萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為頸椎衛(wèi)士加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
