
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.15萬元 | 2.70萬元 | 2.34萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.2萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.6萬元 | 3.8萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.0萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 7717.6元/月 | 4615.6元/月 | 3476.3元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 770元 | 670元 | 570萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬元 | 5.1萬元 | 4.3萬元 |
| 金座酒單加盟總費(fèi)用 | 24.4萬元 | 17.9萬元 | 15.0萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為金座酒單加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
金座酒單(本地購)是由商務(wù)部、財(cái)政部斥資重點(diǎn)扶持、江蘇兆豐酒業(yè)有限公司運(yùn)營的開放式O2O酒類電子商務(wù)平臺(tái)。平臺(tái)融本地化、社交化、移動(dòng)化于一體,擁有PC端網(wǎng)絡(luò)商城、手機(jī)端WAP網(wǎng)絡(luò)商城和APP移動(dòng)商城三大產(chǎn)品。同時(shí)線下?lián)碛?萬平米體驗(yàn)旗艦店,PC商城已于5月12日上線。
