
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 金箭電動車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) | 3.6萬元(300元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
| 小計(jì) | 24.8萬元 | 21.3萬元 | 17.8萬元 | |
| 金箭電動車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.8萬元/月(5元/天/㎡) | 1.62萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動/儲備資金 | 9萬元 | 8.01萬元 | 7.02萬元 | |
| 小計(jì) | 12.06萬元 | 10.73萬元 | 9.4萬元 | |
| 金箭電動車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.86萬元 | 24.02萬元 | 20.18萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
