
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 金愷博加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.76萬(wàn)元(680元/㎡*70㎡) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 14.56萬(wàn)元 | 12.76萬(wàn)元 | 10.96萬(wàn)元 | |
| 金愷博加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.43萬(wàn)元/月(6.8元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.88萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 5.72萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.43萬(wàn)元 | 2.97萬(wàn)元 | 2.51萬(wàn)元 | |
| 金愷博加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.99萬(wàn)元 | 15.73萬(wàn)元 | 13.47萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
金愷博家用紡織品有限公司是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的專職家紡制造公司。 現(xiàn)已ISO9001;2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,ISO14000環(huán)境管理體系,在各省市建立了完善的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。金愷博品牌2005年已成功登陸市場(chǎng),并受到廣大消費(fèi)者的青睞。