
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
| 酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 24.5萬元(700元/㎡*350㎡) | 21萬元(600元/㎡*350㎡) | 17.5萬元(500元/㎡*350㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 54.5萬元 | 48.9萬元 | 43.3萬元 | |
| 酒店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4.73萬元/月(4.5元/天/㎡) | 4.2萬元/月(4元/天/㎡) | 3.68萬元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 4.2萬元/月(2800元/月/人*15人) | 3.75萬元/月(2500元/月/人*15人) | 3萬元/月(2000元/月/人*15人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)資金 | 26.78萬元 | 23.85萬元 | 20.03萬元 | |
| 小計(jì) | 35.89萬元 | 31.97萬元 | 26.87萬元 | |
| 酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 90.39萬元 | 80.87萬元 | 70.17萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
怡程合格品酒店是東呈酒店集團(tuán)旗下全新打造的中高端酒店連鎖品牌,立足國內(nèi)一、二線城市核心商圈的繁華路段。酒店以輕奢空間、國際餐飲、格調(diào)服務(wù)作為核心產(chǎn)品及服務(wù)理念,精心為“時(shí)尚、品位、自信、親和”的商務(wù)精英,提供多角度的精致商旅體驗(yàn),致力成為中高端酒店連鎖的形象典范!