
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.4萬元/月 | 1.63萬元/月 | 1.21萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 30.97萬元 | 23.12萬元 | 17.32萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

