
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 450㎡ | 350㎡ | 250㎡ |
| 房租費用 | 13.5萬元/月 | 8.05萬元/月 | 5萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
| 前期原材料 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 開業(yè)費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 4000元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2200元/月/人(10人) |
| 水電雜費 | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
| 流動資金 | 62萬元 | 38萬元 | 22萬元 |
| 總加盟費用 | 141.2萬元 | 93.75萬元 | 59.1萬元 |
| 以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
