
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 九濟(jì)堂阿膠加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 12.7萬元 | 11.35萬元 | 10.2萬元 | |
| 九濟(jì)堂阿膠加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.72萬元 | 3.51萬元 | 3.3萬元 | |
| 小計(jì) | 1.3萬元 | 1.22萬元 | 1.14萬元 | |
| 九濟(jì)堂阿膠加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14萬元 | 12.57萬元 | 11.34萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
九濟(jì)堂藥業(yè)集團(tuán)堅(jiān)持秉承“300年九濟(jì)堂,傳承健康智慧”的品牌主張,恪守“精選道地藥材允執(zhí)其信,虔修丸散膏丹上品為宗”的祖訓(xùn),傳承發(fā)揚(yáng)溫病學(xué)說學(xué)術(shù)精髓,致力于弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化的“治已病,更注重防未病”的核心理念,堅(jiān)持醫(yī)藥并濟(jì)的戰(zhàn)略方針,經(jīng)300年發(fā)展歷程,以“聚百草?澤萬民”為使命,已經(jīng)發(fā)展成為集工業(yè)、商業(yè)、連鎖、中醫(yī)館為一體的中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。