
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.5萬元/月 | 9600元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 總投資費用 | 57.4萬元 | 41.4萬元 | 27萬元 |
|
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
