
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 1475㎡ | 1475㎡ | 1475㎡ |
| 裝修費 | 73.75萬元 | 59.00萬元 | 47.20萬元 |
| 經營設備費 | 4.7萬元 | 4.0萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.7萬元 | 4.9萬元 | 3.8萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 0.4萬元 | 0.5萬元 |
| 門店租金 | 254144.1元/月 | 168225.8元/月 | 108736.9元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 700元 | 600元 | 500萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 5.3萬元 | 4.3萬元 |
| 競健少兒籃球館加盟總費用 | 119.0萬元 | 91.3萬元 | 70.3萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為競健少兒籃球館加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
