
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費 | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 |
| 店面租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) |
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動/儲備資金 | 8.22萬元 | 7.73萬元 | 7.25萬元 |
| 健甲堂手足護理加盟加盟總費用 | 35.61萬元 | 32.99萬元 | 30.37萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
專注專業(yè),值得信賴,健甲堂手足護理所屬公司有著強大的研發(fā)實力,先進的技術(shù),提高/增加了品牌的市場競爭力,值得信賴。選擇健甲堂手足護理加盟項目,實力總部為您做指導(dǎo),全程幫扶,助力您的加盟事業(yè),讓您加盟省心,創(chuàng)富不操心!
