
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 3.3萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.2萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 14萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
| 總投資費用 | 63.5萬元 | 43.65萬元 | 29.9萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

