
| 加盟店型 | 創(chuàng)業(yè)店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 旗艦店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 250㎡ | 350㎡ |
| 投資費(fèi) | 29.8萬(wàn)元 | 39.8萬(wàn)元 | 49.8萬(wàn)元 |
| 房間管理費(fèi) | 2500元/間 | 2500元/間 | 2500元/間 |
| 房間數(shù) | 7間 | 10間 | 16間 |
| 保證金 | 1萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 房租費(fèi)用 | 2.4萬(wàn)元/月 | 4萬(wàn)元/月 | 5.6萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 25萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(15人) |
| 水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 4500元/月 | 5000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 26萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 86.25萬(wàn)元 | 122.65萬(wàn)元 | 162.4萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
主題影院 (影咖、情侶影院、迷你影院)是一種新興的商務(wù)娛樂(lè)休閑產(chǎn)業(yè),與普通電影院相比較:主題影院 體驗(yàn)、環(huán)境更舒適、私密性強(qiáng)、選擇性大、服務(wù)更好。