
|
聚醫(yī)堂加盟費(fèi)用 (一線城市) |
聚醫(yī)堂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.16萬元 | 聚醫(yī)堂加盟成本費(fèi)用:4.76萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6.96萬元(580元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 2.34萬元/月(6.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 人員工資 | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.86萬元 | |
| 小計(jì) | 20.16萬元 | 小計(jì) | 4.76萬元 | |
| 聚醫(yī)堂加盟總加盟費(fèi)用:24.92萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
聚醫(yī)堂加盟費(fèi)用 (二線城市) |
聚醫(yī)堂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.34萬元 | 聚醫(yī)堂加盟成本費(fèi)用:4.27萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6.24萬元(520元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 2.16萬元/月(6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.42萬元 | |
| 小計(jì) | 18.34萬元 | 小計(jì) | 4.27萬元 | |
| 聚醫(yī)堂加盟總加盟費(fèi)用:22.61萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
聚醫(yī)堂加盟費(fèi)用 (三線城市) |
聚醫(yī)堂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.4萬元 | 聚醫(yī)堂加盟成本費(fèi)用:3.82萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 2.02萬元/月(5.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.09萬元 | |
| 小計(jì) | 16.4萬元 | 小計(jì) | 3.82萬元 | |
| 聚醫(yī)堂加盟總加盟費(fèi)用:20.22萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
聚醫(yī)堂公司藥膳湯全球華人連鎖機(jī)構(gòu),坐落于泉城,是集藥膳湯研究、管理、推廣等于一體的綜合性機(jī)構(gòu)。作為天威實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司和中華藥膳湯研究中心聯(lián)合組建的專業(yè)藥膳湯機(jī)構(gòu),憑借對(duì)湯文化的深入發(fā)掘和創(chuàng)立,倡導(dǎo)對(duì)癥食養(yǎng)法,全面刷新傳統(tǒng)藥膳觀念,將傳統(tǒng)的藥膳湯帶入了全新的產(chǎn)業(yè)化時(shí)代,為追求健康的現(xiàn)代人提供了一種新的健康解決方案。被人們譽(yù)為“滋補(bǔ)湯產(chǎn)業(yè)化之父”!
聚醫(yī)堂也是近代以來,很大規(guī)模集中全部力量開發(fā)生產(chǎn)湯產(chǎn)業(yè)的公司。