
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 裝修費(fèi) | 9.36萬元(780元/㎡*120㎡) | 9萬元(750元/㎡*120㎡) | 8.64萬元(720元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
| 店面租金 | 1.98萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.91萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.84萬元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.22萬元/月(3700元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
| 流動/儲備資金 | 14.04萬元 | 12.38萬元 | 10.55萬元 |
| 金正電視加盟總費(fèi)用 | 33.37萬元 | 30.85萬元 | 28.27萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
