
|
愷牌地板加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
愷牌地板加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.7萬(wàn)元 | 愷牌地板加盟成本費(fèi)用:3.47萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.4萬(wàn)元(450元/㎡*120㎡) | 門(mén)店租金 | 1.15萬(wàn)元/月(3.2元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 3200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.46萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 18.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.47萬(wàn)元 | |
| 愷牌地板加盟總投資費(fèi)用:22.17萬(wàn)元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
愷牌地板加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
愷牌地板加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17萬(wàn)元 | 愷牌地板加盟成本費(fèi)用:3.07萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(400元/㎡*120㎡) | 門(mén)店租金 | 1.08萬(wàn)元/月(3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.7萬(wàn)元/月(3400元/月/人*5人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2900元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.34萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.07萬(wàn)元 | |
| 愷牌地板加盟總投資費(fèi)用:20.07萬(wàn)元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
愷牌地板加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
愷牌地板加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.3萬(wàn)元 | 愷牌地板加盟成本費(fèi)用:2.77萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(350元/㎡*120㎡) | 門(mén)店租金 | 1.01萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2600元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.52萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 15.3萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.77萬(wàn)元 | |
| 愷牌地板加盟總投資費(fèi)用:18.07萬(wàn)元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
蘇州凱牌木業(yè)有限公司成立于1998年,座落于美麗富饒的江蘇省蘇州吳江市震澤鎮(zhèn)小平大道,臨近318國(guó)道,交通十分便利。是一家集實(shí)木地板、強(qiáng)化地板、多層實(shí)木地板、仿古地板為一體的大型木地板生產(chǎn)企業(yè),擁有國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、淋漆技術(shù)、制造工藝及嚴(yán)密的檢測(cè)程序。
