
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 房租費用 | 1.75萬元/月 | 9600元/月 | 6000元/月 | 2400元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 1.5萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 7000元 | 4000元 |
| 開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總加盟費用 | 24.44萬元 | 18.59萬元 | 11.72萬元 | 7.01萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
