
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 卡咖影咖私人影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.32萬(wàn)元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬(wàn)元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬(wàn)元(420元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 12.82萬(wàn)元 | 11.65萬(wàn)元 | 10.58萬(wàn)元 | |
| 卡咖影咖私人影院加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.13萬(wàn)元/月(7.9元/天/㎡) | 7800元/月(2.9元/天/㎡) | 5400元/月(2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.45萬(wàn)元/月(4900元/月/人*5人) | 2.2萬(wàn)元/月(4400元/月/人*5人) | 1.95萬(wàn)元/月(3900元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2400元 | 2200元 | 2000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.75萬(wàn)元 | 8.95萬(wàn)元 | 7.47萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.82萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.69萬(wàn)元 | |
| 卡咖影咖私人影院加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.64萬(wàn)元 | 14.85萬(wàn)元 | 13.27萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
