
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 105㎡ | 105㎡ | 105㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.25萬元 | 4.20萬元 | 3.36萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.4萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.2萬元 | 3.2萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.9萬元 | 0.9萬元 |
| 門店租金 | 14060.4元/月 | 12212.1元/月 | 6349.8元/月 |
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 6.0萬元 | 6.0萬元 |
| 康美藥業(yè)網(wǎng)上藥店加盟總費(fèi)用 | 25.8萬元 | 20.9萬元 | 17.4萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為康美藥業(yè)網(wǎng)上藥店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
康美藥業(yè)股份有限公司(600518)成立于1997年,于2001年在上交所上市,是國內(nèi)優(yōu)先把互聯(lián)網(wǎng)布局中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈,以中藥飲片生產(chǎn)為核心,全面打造“大健康+大平臺+大數(shù)據(jù)+大服務(wù)”體系的中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)確服務(wù)型“互聯(lián)網(wǎng)+”大型上市企業(yè),高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)395.22億元,凈資產(chǎn)約197.34億元, 2013年至今近三年為納稅約33億元。位列企業(yè)500強(qiáng)、全球企業(yè)2000強(qiáng)、廣東納稅百強(qiáng),是上證50成份指數(shù)股,也是我國資本市場市值優(yōu)先突破千億的醫(yī)藥企業(yè)。