
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 7萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.1萬元/月 | 7000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
| 藥品費用 | 15萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
| 流動資金 | 26萬元 | 15萬元 | 9萬元 | 4萬元 |
| 總加盟費用 | 103.2萬元 | 73.53萬元 | 51.36萬元 | 32.25萬元 |
| 以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
【康】 健康為本,生命之光:已三高防治為起點,為人類身心,生命,健康和養(yǎng)生而奮斗