
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以南通為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.75萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.26萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 1500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 19萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 60.15萬元 | 40.34萬元 | 28.21萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

