
| 加盟級別 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 克萊爾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 13.5萬元 | 11.3萬元 | 9.2萬元 | |
| 克萊爾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬元/月(4元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.8元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流動資金 | 7.44萬元 | 6.08萬元 | 5.24萬元 | |
| 小計(jì) | 10.03萬元 | 8.21萬元 | 7.08萬元 | |
| 克萊爾加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.53萬元 | 19.51萬元 | 16.28萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
克萊爾牛排登陸島城至今,在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,秉執(zhí)“真情服務(wù) 用心 品質(zhì)”的經(jīng)營理念,大力開拓餐飲市場,并加強(qiáng)企業(yè)科學(xué)管理,創(chuàng)造了西餐行業(yè)經(jīng)營管理的新模式。目前已在全國各大中型城市開設(shè)多家分店。克萊爾牛排本著以客為尊、服務(wù)至上、追求不凡、合作多贏的經(jīng)營宗旨。