
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 克里斯汀蛋糕加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16.15萬元(1900元/㎡*85㎡) | 15.3萬元(1800元/㎡*85㎡) | 14.45萬元(1700元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 31.85萬元 | 29.8萬元 | 27.75萬元 | |
| 克里斯汀蛋糕加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.01萬元/月(7.9元/天/㎡) | 1.99萬元/月(7.8元/天/㎡) | 1.96萬元/月(7.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.24萬元 | 9.93萬元 | 8.68萬元 | |
| 小計(jì) | 3.59萬元 | 3.48萬元 | 3.05萬元 | |
| 克里斯汀蛋糕加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 35.44萬元 | 33.28萬元 | 30.8萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
克里斯汀蛋糕網(wǎng)站,克莉絲汀,全稱上??死蚪z汀食品有限公司,成立于1992年8月8日,是一家臺(tái)資企業(yè),主要生產(chǎn)各式中西糕點(diǎn)、面包、裱花蛋糕、月餅、餅干、糖果等六大類三千余種產(chǎn)品。公司尤其注重產(chǎn)品研發(fā),月均推出兩款新品,以保持創(chuàng)導(dǎo)潮流,先進(jìn)市場(chǎng)的品牌魅力。發(fā)展離不開人才,企業(yè)實(shí)施積極的人才戰(zhàn)略,一方面是廣開"才"路,從歐、美、日、港、臺(tái)和本土大范圍招納賢才;另一方面,又加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度,增加其大市場(chǎng)、大競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),不斷提高其業(yè)務(wù)技能?,F(xiàn)已擁有員工千余多人,連鎖店百余家,而且正在把經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)向江浙作跨地域擴(kuò)張。