
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以寧波為例) | 三線城市(以泰安為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 9000萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 47.2萬(wàn)元 | 31.2萬(wàn)元 | 19.12萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

