
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 今生寶貝女裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計 | 14.82萬元 | 13.6萬元 | 12.38萬元 | |
| 今生寶貝女裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.27萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.1萬元/月(5元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動/儲備資金 | 14萬元 | 12.6萬元 | 11.07萬元 | |
| 小計 | 4.85萬元 | 4.37萬元 | 3.85萬元 | |
| 今生寶貝女裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 19.67萬元 | 17.97萬元 | 16.23萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
公司2002年創(chuàng)辦至今,一直致力于孕嬰童產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)以及經(jīng)營和傳播較新的孕嬰資訊,旨在滿足廣大孕產(chǎn)媽媽和嬰孩的廣泛需求。在公司全體員工、全國各代理商、加盟商的共同努力下,正逐步成長、壯大,目前公司擁有辦公生產(chǎn)車間二萬多平方米,幾十個專業(yè)部門和近千名員工。今生寶貝公司所生產(chǎn)的孕婦裝均采用有檔次時裝面料,款式設(shè)計時尚雅致,在近幾年間,為配合孕嬰市場需求,延伸產(chǎn)品線,公司斥巨資再研發(fā)、投產(chǎn)創(chuàng)立了“今生寶貝·上品嬰”品牌和“KISSBB”孕產(chǎn)期護(hù)膚品品牌,以及代理日本高端嬰童用品品牌“Richell利其爾”,現(xiàn)已經(jīng)成功上市銷售。
