
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 73㎡ | 73㎡ | 73㎡ |
| 裝修費 | 5.11萬元 | 4.38萬元 | 3.80萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 4.5萬元 | 3.9萬元 | 2.8萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.1萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 0.1萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 12367.7元/月 | 7582.5元/月 | 6133.4元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費 | 590元 | 490元 | 390萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 5.1萬元 | 4.1萬元 |
| 客家班客家菜加盟總費用 | 26.9萬元 | 19.2萬元 | 15.6萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為客家班客家菜加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

