
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 83㎡ | 83㎡ | 83㎡ | |
| 酷科電氣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.64萬元 | 5.81萬元 | 5.15萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.7萬元 | 3.0萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬元 | 4.5萬元 | 3.0萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.8萬元 | 0.4萬元 | 酷科電氣加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 13775.3元/月 | 8863.4元/月 | 6043.2元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 540元 | 440元 | 340元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 5.3萬元 | 4.5萬元 | |
| 酷科電氣加盟總費(fèi)用 | 合計 | 27.5萬元 | 21.9萬元 | 17.4萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上酷科電氣加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
