
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以徐州為例) | 三線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費 | 25萬元 | 18萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 人員工資(季度) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
| 總投資費用 | 80.2萬元 | 60.35萬元 | 42.4萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
