
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.64萬(wàn)元/月 | 2.16萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 | 7000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(5人) |
| 流動(dòng)資金 | 18萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 58.15萬(wàn)元 | 40.46萬(wàn)元 | 30.94萬(wàn)元 | 23.5萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
朗達(dá)光學(xué)科技有限公司,隸屬于香港時(shí)代盈智文化加盟集團(tuán),是一家集科研,制造,銷售,培訓(xùn),電子商務(wù),eiPof8vu3ox加盟為一體的大型專業(yè)眼鏡eiPof8vu3ox企業(yè)。源于香港,創(chuàng)立模式的朗世達(dá)品牌,在擁有多條高標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際先進(jìn)專業(yè)生產(chǎn)線,年生產(chǎn)值數(shù)千萬(wàn)美元。鑒于巨大的內(nèi)需市場(chǎng)與落后的行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式,2012年朗達(dá)制定了以電子商務(wù)為核心的市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略,并與全球眼科領(lǐng)域富盛名的醫(yī)學(xué)城,貝勒醫(yī)學(xué)院達(dá)成戰(zhàn)略,同時(shí)公司花費(fèi)數(shù)千萬(wàn)元研發(fā)出時(shí)下先進(jìn)的O2O網(wǎng)上配鏡系統(tǒng),集諸多優(yōu)勢(shì)進(jìn)入。