
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 藍(lán)鉅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.68萬元(620元/㎡*140㎡) | 7.28萬元(520元/㎡*140㎡) | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 5.8萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 20.58萬元 | 17.78萬元 | 14.88萬元 | |
| 藍(lán)鉅加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.52萬元/月(6元/天/㎡) | 2.27萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.02萬元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.64萬元/月(4400元/月/人*6人) | 2.34萬元/月(3900元/月/人*6人) | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
| 流動/儲備資金 | 15.48萬元 | 13.82萬元 | 12.17萬元 | |
| 小計(jì) | 5.31萬元 | 4.74萬元 | 4.17萬元 | |
| 藍(lán)鉅加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.89萬元 | 22.52萬元 | 19.05萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
