
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 老表記加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14.4萬元(800元/㎡*180㎡) | 12.6萬元(700元/㎡*180㎡) | 10.8萬元(600元/㎡*180㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
| 小計(jì) | 34.4萬元 | 30.4萬元 | 26.3萬元 | |
| 老表記加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.97萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.27萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.62萬元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75萬元/月(2500元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
| 流動(dòng)資金 | 16.26萬元 | 13.1萬元 | 10.11萬元 | |
| 小計(jì) | 21.88萬元 | 17.66萬元 | 13.66萬元 | |
| 老表記加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 56.28萬元 | 48.06萬元 | 39.96萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
