
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 樂動(dòng)4D電影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.6萬元(600元/㎡*110㎡) | 6.05萬元(550元/㎡*110㎡) | 5.5萬元(500元/㎡*110㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 18.6萬元 | 16.95萬元 | 15.3萬元 | |
| 樂動(dòng)4D電影院加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.85萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.68萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.52萬元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.34萬元/月(3900元/月/人*6人) | 2.22萬元/月(3700元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.1萬元 | 12.07萬元 | 11.21萬元 | |
| 小計(jì) | 4.57萬元 | 4.2萬元 | 3.89萬元 | |
| 樂動(dòng)4D電影院加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.17萬元 | 21.15萬元 | 19.19萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
樂動(dòng)4D影院是一家高科技文化創(chuàng)意企業(yè),公司將始終秉承"以人為本、精致服務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值"的企業(yè)理念。樂動(dòng)4D電影院加盟加盟以集團(tuán)公司雄厚的資金和強(qiáng)大的技術(shù)能力為扶持,強(qiáng)化內(nèi)容創(chuàng)意、運(yùn)營服務(wù)、技術(shù)支撐的能力,4d動(dòng)感影院 迅速引路文化體驗(yàn)消費(fèi)的新浪潮,樂動(dòng)4D電影院為全體合作伙伴提供多方面的高端顧問式營銷服務(wù)。