
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 853㎡ | 853㎡ | 853㎡ |
| 裝修費(fèi) | 68.24萬元 | 59.71萬元 | 52.89萬元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.3萬元 | 2.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.7萬元 | 3.3萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.5萬元 | 0.4萬元 |
| 門店租金 | 127906.4元/月 | 85572.2元/月 | 51240.6元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.5萬元 | 6.9萬元 | 4.2萬元 |
| 零貳壹兒童平衡車俱樂部加盟總費(fèi)用 | 101.4萬元 | 84.5萬元 | 69.4萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為零貳壹兒童平衡車俱樂部加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
