
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.2萬(wàn)元/月 | 1.87萬(wàn)元/月 | 1.35萬(wàn)元/月 | 5900元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1400元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 33.44萬(wàn)元 | 23.4萬(wàn)元 | 18.56萬(wàn)元 | 12.34萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
