
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 6500元/月 | 2500元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
| 總投資費用 | 54.2萬元 | 39.7萬元 | 23.5萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
裂帛童裝是裂帛服飾旗下童裝品牌,在此之前,裂帛集團除了一個男裝品牌