
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.8萬(wàn)元(550元/㎡*160㎡) | 8.32萬(wàn)元(520元/㎡*160㎡) | 8萬(wàn)元(500元/㎡*160㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 7000元 |
| 門店租金 | 2.5萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.4萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 2.35萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.24萬(wàn)元/月(5600元/月/人*4人) | 2.16萬(wàn)元/月(5400元/月/人*4人) | 2.12萬(wàn)元/月(5300元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.21萬(wàn)元 | 13.68萬(wàn)元 | 13.42萬(wàn)元 |
| 龍馬防水涂料加盟投資總費(fèi)用 | 35.69萬(wàn)元 | 32.82萬(wàn)元 | 26.29萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
廣東龍馬化學(xué)有限公司,創(chuàng)建于1993年,是一家集科研、生產(chǎn)、營(yíng)銷于一體的大型建材化工企業(yè)。主要產(chǎn)品有粘膠系列(白乳膠、多方面膠),防水系列(防水膠、瓷磚膠、瓷磚填縫料),墻體配套系列(桼保寶、檣保寶、壁保寶、建筑膠)等,年產(chǎn)能達(dá)30多萬(wàn)噸,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地,產(chǎn)品出口到港澳、東南亞、歐洲等多個(gè)和地區(qū)。