
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 99㎡ | 99㎡ | 99㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.95萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | 3.17萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 15721.1元/月 | 9548.7元/月 | 6360.5元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 |
| 老馬家國(guó)華牛奶雞蛋醪糟加盟總費(fèi)用 | 26.2萬(wàn)元 | 20.2萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為老馬家國(guó)華牛奶雞蛋醪糟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
